| Jahr | Jungschützenkönig (bis 2007/2008 "Geckkönig") | Kompanie |
| 2024/2025 | Felix Stirnberg | 1. Kompanie |
| 2023/2024 | Simon Kölsch | 3. Kompanie |
| 2019/2022 | Marius Sauerwald | 4. Kompanie |
| 2018/2019 | Markus Wulff | 4. Kompanie |
| 2017/2018 | Jan Blanke | 3. Kompanie |
| 2016/2017 | Benno Schreier | 3. Kompanie |
| 2015/2016 | Bastian Wimbert | 4. Kompanie |
| 2014/2015 | Marcel Krick | 1. Kompanie |
| 2013/2014 | Michael Schuster | 1. Kompanie |
| 2012/2013 | Dominik Schmidt | 2. Kompanie |
| 2011/2012 | Marcel Masseck | 2. Kompanie |
| 2010/2011 | Kevin Scheele | 3. Kompanie |
| 2009/2010 | Benjamin Krupa | 2. Kompanie |
| 2008/2009 | Georg Teiser | 2. Kompanie |
| 2007/2008 | Armin Schelle | 2. Kompanie |
| 2006/2007 | Daniel Hunecke | 3. Kompanie |
| 2005/2006 | Sebastian Schubert | 1. Kompanie |
| 2004/2005 | Steve Arnold | 3. Kompanie |
| 2003/2004 | Samy Slouma | 2. Kompanie |
| 2002/2003 | Jens Popichaj | 3. Kompanie |
| 2001/2002 | Georg Teiser | 2. Kompanie |
| 2000/2001 | Nils Michaelis | 3. Kompanie |
| 1999/2000 | Rabea Fischer | 4. Kompanie |
| 1998/1999 | Björn Förster | 4. Kompanie |
| 1997/1998 | Christian Peck | 3. Kompanie |
| 1996/1997 | Günter Willeke | 4. Kompanie |
| 1995/1996 | Thomas Havestadt | 2. Kompanie |
Nach oben scrollen
Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner